
Dames 3
Team sponsor

1. Vera van der Goot
2. Janna Koek
3. Louisia van der Goot
4. Zoë van der Kooi
5. Lisette Terveer
6. Gerde Lycklama à Nijeholt
7. Meike Tjeerdema
8. Brecht van der Meer
9. Nova Cruys
10. Danielle Hoornstra
13. Moniek Broersma
14. Amber Buringa
15. Tamar Zijlstra
1. Vera van der Goot
2. Janna Koek
3. Louisia van der Goot
4. Zoë van der Kooi
5. Lisette Terveer
6. Gerde Lycklama à Nijeholt
7. Meike Tjeerdema
8. Brecht van der Meer
9. Nova Cruys
10. Danielle Hoornstra
13. Moniek Broersma
14. Amber Buringa
15. Tamar Zijlstra
Team sponsor

| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| Er zijn geen uitslagen bekend. | |||
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ritola DS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Dries Rolde installatietechniek/vv Rolde DS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Café De Koffer/Veracles DS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Lycurgus DS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Oranje Nassau DS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Exstudiantes DS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | VCO '72 DS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | VIOS/K DS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Lycurgus DS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Sudosa DS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

