
Dames 6
Team sponsor


1. Hieke de Boer - Midden
3. Fenna Zeinstra - Diagonaal
4. Myrte Minnesma - Midden
6. Lieze Braaksma - Midden
7. Inge Wesselius - Passer/loper
8. Jacqueline Raymann-Huiszoon - Spelverdeler
10. Elze Alons - Midden
11. Roos van Wijnen - Passer/loper - 2e Spelverdeler
12. Monique Volkers - mid
1. Hieke de Boer - Midden
3. Fenna Zeinstra - Diagonaal
4. Myrte Minnesma - Midden
6. Lieze Braaksma - Midden
7. Inge Wesselius - Passer/loper
8. Jacqueline Raymann-Huiszoon - Spelverdeler
10. Elze Alons - Midden
11. Roos van Wijnen - Passer/loper - 2e Spelverdeler
12. Monique Volkers - mid
Team sponsor


| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| 21-11-2026 16:00 | VC Sneek DS 6 - S.V.W. DS 1 | 1-3 | 23-25, 29-27, 22-25, 18-25 |
| 14-11-2026 17:00 | Oeverzwaluwen DS 1 - VC Sneek DS 6 | 4-0 | 25-16, 25-22, 25-21, 26-24 |
| 07-11-2026 15:00 | VC Sneek DS 6 - CoVos DS 2 | 3-2 | 24-26, 25-20, 22-25, 25-23, 15-1 |
| 31-10-2026 14:00 | VC Sneek DS 6 - v.c. Joure DS 1 | 1-3 | 14-25, 8-25, 25-15, 22-25 |
| 23-10-2026 19:30 | Stânfries (IJ) DS 1 - VC Sneek DS 6 | 3-1 | 17-25, 25-21, 25-21, 25-17 |
| 03-10-2026 15:00 | VC Sneek DS 6 - Autoschade Kuiper D.B.S. DS 1 | 1-3 | 21-25, 17-25, 25-21, 16-25 |
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HeVoC '89 DS 1 | 6 | 27 | 22 | 3 | 615 | 433 |
| 2 | VC Sneek DS 7 | 7 | 27 | 23 | 8 | 708 | 620 |
| 3 | S.N.V.V./WISKY DS 2 | 7 | 26 | 21 | 8 | 690 | 542 |
| 4 | VC058 DS 3 | 7 | 18 | 15 | 15 | 640 | 679 |
| 5 | A.V.C. '69 DS 3 | 6 | 17 | 13 | 11 | 541 | 531 |
| 6 | v.c. Joure DS 3 | 6 | 14 | 12 | 13 | 542 | 553 |
| 7 | VC/Zeus2K DS 1 | 7 | 11 | 10 | 20 | 596 | 684 |
| 8 | Udiros DS 1 | 6 | 9 | 8 | 16 | 472 | 552 |
| 9 | vc Bolsward DS 5 | 7 | 8 | 7 | 22 | 617 | 674 |
| 10 | Swette Switters DS 2 | 7 | 8 | 7 | 22 | 519 | 672 |
