
Dames 7
Team sponsor

1. Rosan Wispelwey
2. Mirthe Koenderink
3. Iris Schat
4. Nynke Schuurmans
5. Sigrid Blom
6. Meike Rijpma
8. Sterre Brouwer
10. Nelline Venema
11. Inkje Gijselaers
1. Rosan Wispelwey
2. Mirthe Koenderink
3. Iris Schat
4. Nynke Schuurmans
5. Sigrid Blom
6. Meike Rijpma
8. Sterre Brouwer
10. Nelline Venema
11. Inkje Gijselaers
Team sponsor

| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| 07-11-2026 17:00 | VC Sneek DS 7 - vc Bolsward DS 5 | 4-0 | 25-22, 25-16, 25-23, 25-16 |
| 31-10-2026 14:00 | VC Sneek DS 7 - v.c. Joure DS 3 | 3-1 | 16-25, 25-15, 25-20, 25-22 |
| 24-10-2026 17:00 | Swette Switters DS 2 - VC Sneek DS 7 | 0-4 | 24-26, 15-25, 18-25, 10-25 |
| 03-10-2026 17:00 | VC Sneek DS 7 - VC/Zeus2K DS 1 | 3-2 | 23-25, 22-25, 27-25, 25-18, 15-7 |
| 26-09-2026 14:00 | VC058 DS 3 - VC Sneek DS 7 | 2-3 | 22-25, 26-24, 13-25, 25-23, 13-15 |
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spitz verzekert DAC Dedemsvaart DS 1 | 6 | 24 | 20 | 5 | 588 | 472 |
| 2 | De Bevers DS 3 | 5 | 20 | 16 | 5 | 497 | 380 |
| 3 | V.C.R. DS 1 | 5 | 18 | 15 | 7 | 492 | 409 |
| 4 | C.S.V. DS 4 | 4 | 13 | 11 | 6 | 399 | 332 |
| 5 | Dalvo DS 1 | 3 | 11 | 9 | 4 | 289 | 248 |
| 6 | Set Up/B DS 2 | 3 | 10 | 8 | 4 | 290 | 249 |
| 7 | WIJHKO DS 1 | 4 | 7 | 6 | 11 | 342 | 381 |
| 8 | Flash Nieuwleusen DS 5 | 4 | 5 | 5 | 12 | 365 | 389 |
| 9 | Volco DS 3 | 4 | 1 | 1 | 15 | 242 | 389 |
| 10 | Side-Out DS 2 | 6 | 1 | 1 | 23 | 344 | 599 |

