
Dames 3
Team sponsor

1. Vera van der Goot
2. Janna Koek
3. Louisia van der Goot
4. Zoë van der Kooi
5. Lisette Terveer
6. Gerde Lycklama à Nijeholt
7. Meike Tjeerdema
8. Brecht van der Meer
9. Nova Cruys
10. Danielle Hoornstra
13. Moniek Broersma
14. Amber Buringa
15. Tamar Zijlstra
1. Vera van der Goot
2. Janna Koek
3. Louisia van der Goot
4. Zoë van der Kooi
5. Lisette Terveer
6. Gerde Lycklama à Nijeholt
7. Meike Tjeerdema
8. Brecht van der Meer
9. Nova Cruys
10. Danielle Hoornstra
13. Moniek Broersma
14. Amber Buringa
15. Tamar Zijlstra
Team sponsor

| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| 07-11-2026 15:00 | VC Sneek DS 3 - Cofian Emmen'95 DS 1 | 3-1 | 19-25, 25-9, 25-19, 25-20 |
| 31-10-2026 17:30 | Medisupport Donitas DS 4 - VC Sneek DS 3 | 0-4 | 24-26, 21-25, 17-25, 18-25 |
| 10-10-2026 14:00 | VC Sneek DS 3 - Betech Olhaco DS 1 | 3-1 | 24-26, 25-21, 25-21, 28-26 |
| 03-10-2026 18:30 | VC Grijpskerk / Brilmode Zuidhorn DS 1 - VC Sneek DS 3 | 3-2 | 26-24, 23-25, 21-25, 25-22, 15-11 |
| 26-09-2026 18:00 | CoVos DS 1 - VC Sneek DS 3 | 4-0 | 25-22, 25-22, 25-18, 25-20 |
| 19-09-2026 14:00 | VC Sneek DS 3 - CoVos DS 1 | 0-3 | 15-25, 22-25, 17-25 |
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Datas Kantoor Kompleet Lycurgus DS 1 | 6 | 27 | 21 | 3 | 594 | 443 |
| 2 | Lycurgus DS 2 | 6 | 17 | 14 | 11 | 519 | 516 |
| 3 | Ritola DS 1 | 4 | 13 | 11 | 6 | 398 | 371 |
| 4 | VCO '72 DS 1 | 5 | 13 | 11 | 10 | 468 | 472 |
| 5 | Sudosa DS 4 | 5 | 13 | 11 | 11 | 480 | 448 |
| 6 | Dries Rolde installatietechniek/vv Rolde DS 1 | 5 | 13 | 11 | 11 | 478 | 483 |
| 7 | Veracles DS 4 | 4 | 10 | 9 | 8 | 400 | 371 |
| 8 | Oranje Nassau DS 3 | 5 | 7 | 7 | 15 | 417 | 506 |
| 9 | Exstudiantes DS 1 | 4 | 5 | 5 | 13 | 352 | 418 |
| 10 | VIOS/K DS 1 | 4 | 2 | 2 | 14 | 314 | 392 |

